Holice Kamenec 290m meteorologická stanice
Severní šířka | : | N 50° 05' 12" | Východ Slunce | : | 06:51 | Východ Měsíce | : | 18:38 | ![]() |
||
Východní délka | : | E 15° 59' 04" | Západ Slunce | : | 18:42 | Západ Měsíce | : | 04:58 | |||
Nadmořská výška | : | 290 m | Délka dne | : | 11:51 | Fáze Měsíce | : | Full moon |
Maximální a minimální hodnoty od 03 únor 2021.
Teplota a vlhkost | ||
Maximální teplota | 58,5 °C | at 9:33 on 06 březen 2023 |
Minimální teplota | -38,7 °C | at 17:40 on 28 duben 2023 |
Minimální pocitová teplota | -47,4 °C | at 17:40 on 28 duben 2023 |
Minimum | 22,6 °C | on 20 srpen 2023 |
Maximum | -5,2 °C | on 14 únor 2021 |
Srážky | ||
Maximální intenzita srážek | 1,8309E5 mm/hr | at 9:51 on 12 květen 2023 |
Maximální hodinové srážky | 15257,0 mm | at 9:51 on 12 květen 2023 |
Maximální denní srážky | 15257,0 mm | on 12 květen 2023 |
Maximální měsíční srážky | 15259,0 mm | květen 2023 |
Vítr | ||
Maximální náraz větru | 165,0 km/h | at 10:31 on 14 květen 2021 |
Maximální průměrná rychlost větru | 272,0 km/h | at 9:51 on 12 květen 2023 |
Tlak | ||
Minimální tlak (sl) | 909,5 hPa | at 0:02 on 28 duben 2021 |
Maximální tlak (sl) | 1054,2 hPa | at 7:26 on 09 květen 2022 |
:aktuální stav::měřidla::dnes::včera::max/min::grafy: |
Poslední aktualizace 28.9.2023 22:22:02