Holice Kamenec meteorologická stanice
Severní šířka | : | N 50° 05' 12" | Východ Slunce | : | 07:19 | Východ Měsíce | : | 21:40 | |||
Východní délka | : | E 15° 59' 04" | Západ Slunce | : | 16:04 | Západ Měsíce | : | 12:42 | |||
Nadmořská výška | : | 290 m | Délka dne | : | 08:45 | Fáze Měsíce | : | Waning Gibbous |
Maximální a minimální naměřené hodnoty za 24 hodin od půlnoci.
Teplota a vlhkost | ||
Maximální teplota | 9,6 °C | at 00:00 |
Minimální teplota | -0,4 °C | at 23:53 |
Srážky | ||
Srážky včera | 3,0 mm | |
Maximální intenzita srážek | 3,6 mm/hr | at 00:51 |
Vítr | ||
Maximální náraz | 42,8 km/h | at 00:07 |
Maximální rychlost (10ti minutový průměr) | 24,4 km/h (F4) | at 00:52 |
Wind Run - vzdálenost v km, kterou překoná vítr za den | 214,2 km | |
Tlak | ||
Maximální tlak (SL) | 999,1 hPa | at 22:05 |
Minimální tlak (SL) | 986,0 hPa | at 02:26 |
:aktuální stav::měřidla::dnes::včera::max/min::grafy: |
Poslední aktualizace 21.11.2024 10:41:29