Holice Kamenec 290m meteorologická stanice
| Severní šířka | : | N 50° 05' 12" | Východ Slunce | : | 06:53 | Východ Měsíce | : | 07:01 | ![]() |
||
| Východní délka | : | E 15° 59' 46" | Západ Slunce | : | 17:27 | Západ Měsíce | : | 19:28 | |||
| Nadmořská výška | : | 290 m | Délka dne | : | 10:34 | Fáze Měsíce | : | Waxing Crescent |
Maximální a minimální naměřené hodnoty za 24 hodin od půlnoci.
| Teplota a vlhkost | ||
| Maximální teplota | 2,9 °C | at 14:52 |
| Minimální teplota | -0,6 °C | at 01:48 |
| Srážky | ||
| Srážky včera | 0,0 mm | |
| Maximální intenzita srážek | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Vítr | ||
| Maximální náraz | 4,1 m/s | at 03:30 |
| Maximální rychlost (10ti minutový průměr) | 1,4 m/s (F1) | at 12:09 |
| Wind Run - vzdálenost v km, kterou překoná vítr za den | 31,2 km | |
| Tlak | ||
| Maximální tlak (SL) | 1027,7 hPa | at 10:36 |
| Minimální tlak (SL) | 1020,4 hPa | at 23:54 |
| :aktuální stav::měřidla::dnes::včera::max/min::grafy: | ||
Poslední aktualizace 23.2.2012 6:44:35
